(例) 各画像の下のj2151324は、2004年2月15日13時24分受信となります。
参考(h=2002年,i=2003年,j=2004年;月は16進数表示:9月=9,10月=a,11月=b,12月=c;残り4桁=時刻)
温度変換済み。






"×"...昼間のデータなし
"雲"...雲のため
"台"...台風襲来



 
2004年 1月
        1x 2x 3x
4x 5雲 6x 7x 8 9雲 10
11 12x13雲 14x 15x 16雲 17雲
18 19 20x 21雲 22x 23x 24x
25 26 27 28 29 30 31

2004年 2月
1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x
8 9x 10x 11 12 13 14
15 16 17 18 19x 20 21x
22 23 24 25 26 27x 28
29雲            

2004年 3月
  1雲 2 3雲 4 5 6
7x 8 9 10 11x 12雲 13
14 15x 16x 17x 18雲 19 20雲
21雲 22x 23x 24x 25x 26雲 27
28 29x 30x 31      

2004年 4月
        1x 2x 3x
4雲 5 6 7 8雲 9x 10x
11x 12x 13雲 14雲 15x 16x 17x
18 19x 20x 21x 22x 23x 24x
25 26 27x 28x 29x 30x  

2004年 5月
            1
2雲 3雲 4雲 5雲 6x 7x 8x
9雲 10x 11x 12x 13雲 14x 15x
16雲 17x 18雲 19雲 20雲 21 22x
23x 24x 25x 26x 27x 28x 29x
30x 31x          

2004年 6月
    1x 2x 3x 4x 5x
6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x
13x 14x 15x 16x 17 18 19
20 21x 22 23雲 24 25雲 26雲
27 28雲 29 30      

2004年 7月
        1 2 3x
4 5 6雲 7 8 9 10雲
11 12雲 13 14x 15 16x 17
18雲 19雲 20 21 22 23 24x
25x 26x 27 28雲 29雲 30雲 31

2004年 8月
1 2x 3x 4 5 6 7
8 9 10 11x 12x 13x 14x
15雲 16雲 17雲 18 19 20x 21雲
22雲 23雲 24雲 25 26雲 27雲 28x
29雲 30雲 31雲        

2004年 9月
      1 2 3雲 4雲
5雲 6雲 7雲 8x 9雲 10雲 11雲
12 13 14 15x 16 17 18雲
19雲 20 21雲 22 23 24x 25x
26雲 27雲 28雲 29雲 30    

2004年 10月
          1 2
3雲 4雲 5雲 6 7 8雲 9雲
10雲 11雲 12雲 13雲 14雲 15 16雲
17 18雲 19雲 20雲 21雲 22 23雲
24c 25 26雲 27雲 28x 29x 30x
31x            

2004年 11月
  1雲 2 3 4 5雲 6x
7 8x 9雲 10雲 11雲 12雲 13雲
14雲 15雲 16x 17x 18雲 19雲 20x
21x 22x 23x 24x 25 26x 27
28雲 29雲 30雲        

2004年 12月
      1x 2x 3x 4雲
5c 6x 7x 8x 9x 10x 11x
12x 13x 14雲 15x 16x 17x 18x
19x 20x 21x 22 23 24x 25x
26x 27x 28x 29x 30x 31x  

M. 三宅島2000年噴火の衛星画像
O. 2001年NOAA/AVHRRによる三宅島の噴煙
P. 2002年NOAA/AVHRRによる三宅島の噴煙
Q. 2003年NOAA/AVHRRによる三宅島の噴煙
発表論文 置き場 (-2003.2.4, to be added)

ご意見などはこちらまで。 Hamada, 2005.3