We installed a pair of network cameras - visible light and near infrared - for the observation of Mayon volcano from Mayon Volcano Observatory, PHIVOLCS, Lignon Hill, Legazpi, Philippines, since Feb. 23, 2004.


Network Camera System



Feb. 2004
S MTWTFS
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Mar. 2004
S MTWTFS
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Apr. 2004
S MTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

May. 2004
S MTWTFS
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Jun. 2004
S MTWTFS
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Jul. 2004
S MTWTFS
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aug. 2004
S MTWTFS
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14



In collaboration with:
Philippine Institute of Volcanology & Seismology



Comments welcome:
Volcanic Cloud Research Group, Kagoshima Univ.